觀測點 | 指 標 | 責(zé)任部門 | 負責(zé)人 | 完成時間 | 備 注 |
1、基本信息 | 1、1名稱 | 辦公室 | 殷艷梅 | 月 日 | |
1、2聯(lián)系 | |||||
1、3 2012年招生計劃 | 學(xué)生處 | 魯紅媛 | |||
1、4 2012年招生方式 | |||||
1、5 2012年9月1日前在校生 | 學(xué)生處 培訓(xùn)部 | 魯紅媛 馬薛亮 | “非全日制專科學(xué)歷教育注冊生”和“培訓(xùn)”部分由培訓(xùn)部負責(zé)填報,其余由學(xué)生處負責(zé)填報。 | ||
1、6 機構(gòu)設(shè)置 | 人事警務(wù)處 | 張進軍 | |||
2、院校領(lǐng)導(dǎo) | 2、1基本狀況 | 辦公室 | 殷艷梅 | ||
2、2參與教學(xué)、聯(lián)系學(xué)生 | |||||
3、基本辦學(xué)條件 | 3、1占地、建筑面積 | 行財處 | 周曉紅 | ||
3、2館藏圖書資料 | 圖書館 | 劉 涓 | |||
3、3閱覽室、多媒體教室、語音室、機房 | 圖書館 培訓(xùn)部 信息管理系 行財處 | 劉 涓 馬薛亮 郭 標 周曉紅 | 本表閱覽室部分由圖書館填寫,多媒體教室、語音室部分由培訓(xùn)部填寫,“教學(xué)用計算機總臺數(shù)”由行財處填報,“公共機房”和“專業(yè)機房”由信息管理系填報。 | ||
3、4 校園網(wǎng) | 辦公室 | 殷艷梅 | |||
3、5 固定資產(chǎn) | 行財處 | 周曉紅 | |||
4、實踐教學(xué)條件 | 4、1校內(nèi)實踐基地 | 實驗實訓(xùn)中心 | 陳永紅 | ||
4、2校外實習(xí)實訓(xùn)基地 | |||||
4、3職業(yè)技能鑒定機構(gòu) | |||||
5、辦學(xué)經(jīng)費 | 5、1經(jīng)費收入 | 行財處 | 周曉紅 | ||
5、2經(jīng)費支出 | |||||
觀測點 | 指 標 | 責(zé)任部門 | 負責(zé)人 | 完成時間 | 備 注 |
6、師資隊伍 | 6、1、1校內(nèi)專任教師基本情況 | 人事警務(wù)處 教務(wù)處 各系部 | 張進軍 印 榮 | 月 日 | 1.校內(nèi)專任教師基本情況、校內(nèi)專任教師其它情況、校內(nèi)兼課教師基本情況、校內(nèi)兼課教師其它情況由各系部匯總后報給人事警務(wù)處張進軍同志; 2.其它表格由各系部匯總后報給教務(wù)處印榮同志; 3、三個教學(xué)部的校內(nèi)專任教師、校內(nèi)兼課教師、校外兼職教師、校外兼課教師的授課情況請按照系、專業(yè)分別統(tǒng)計填寫后移交各系,由各系匯總上報。 |
6、1、2、1校內(nèi)專任教師授課情況 | |||||
6、1、2、2校內(nèi)專任教師教學(xué)工作量 | |||||
6、1、3校內(nèi)專任教師其它情況 | |||||
6、2、1校內(nèi)兼課人員基本情況 | |||||
6、2、2、1校內(nèi)兼課人員授課情況 | |||||
6、2、2、2校內(nèi)兼課人員教學(xué)工作量 | |||||
6、2、3校內(nèi)兼課人員其它情況 | |||||
6、3、1校外兼職教師基本情況 | |||||
6、3、2、1校外兼職教師授課情況 | |||||
6、3、2、2校外兼職教師教學(xué)工作量 | |||||
6、4、1校外兼課教師基本情況 | |||||
6、4、2、1校外兼課教師授課情況 | |||||
6、4、2、2校外兼課教師教學(xué)工作量 | |||||
7、專業(yè) | 7、1、1專業(yè)設(shè)置 | 教務(wù)處、學(xué)生處、各系 | 印 榮 魯紅媛 | 教務(wù)處牽頭組織填寫,在校生數(shù)、生源結(jié)構(gòu)兩項由學(xué)生處填寫,其他由各系配合完成。 | |
7、1、2專業(yè)帶頭人 | 人事警務(wù)處 各系 | 印 榮 | 教務(wù)處牽頭組織填寫,各系配合完成 | ||
7、2開設(shè)課程 | 教務(wù)處 各系部 | 印 榮 | 本觀測點內(nèi)容由教務(wù)處牽頭組織填寫,各系部配合完成。 | ||
7、3、1職業(yè)資格證書 | 實驗實訓(xùn)中心 各系 | 陳永紅 | 本觀測點內(nèi)容由實驗實訓(xùn)中心牽頭組織填寫,各系配合完成。 | ||
7、3、2應(yīng)屆畢業(yè)生獲證及社會培訓(xùn) | 印 榮 | 實訓(xùn)中心牽頭組織填寫,各系配合完成 | |||
7、4頂崗實習(xí) | 實驗實訓(xùn)中心 各系 | 陳永紅 | 本觀測點內(nèi)容由實驗實訓(xùn)中心牽頭組織填寫,各系配合完成。 | ||
觀測點 | 指 標 | 責(zé)任部門 | 負責(zé)人 | 完成時間 | 備 注 |
7、專業(yè) | 7、5產(chǎn)學(xué)合作 | 教務(wù)處 各 系 | 印 榮 | 本觀測點內(nèi)容由教務(wù)處牽頭組織填寫,各系配合完成。 | |
7、6、1招生 | 學(xué)生處 | 魯紅媛 | |||
7、6、2應(yīng)屆畢業(yè)生就業(yè)情況 | 學(xué)生處 | 魯紅媛 | |||
7、6、3上屆畢業(yè)生就業(yè)情況 | 學(xué)生處 | 魯紅媛 | |||
8、教學(xué)管理 與教學(xué)研究 | 8、1教學(xué)與學(xué)生管理文件 | 教務(wù)處 學(xué)生處 | 印 榮 魯紅媛 |
| 教學(xué)管理文件由教務(wù)處負責(zé)填報,學(xué)生管理文件由學(xué)生處負責(zé)填報 |
8、2專職教學(xué)管理人員基本情況 | 教務(wù)處 各系部 | 印 榮 | 教務(wù)處牽頭組織填寫,各系部配合完成 | ||
8、3專職學(xué)生管理人員基本情況 | 學(xué)生處、各系 | 魯紅媛 | 學(xué)生處牽頭組織填寫,各系配合完成 | ||
8、4 專職招生就業(yè)指導(dǎo)人員基本情況 | 學(xué)生處 | 魯紅媛 | |||
8、5專職督導(dǎo)人員基本情況 | 教務(wù)處 | 印 榮 | |||
8、6專職教學(xué)研究人員基本情況 | |||||
8、7評教情況 | 教務(wù)處、各系 | 印 榮 | 各系提供同行、社會評教情況 | ||
8、8獎助學(xué)情況 | 學(xué)生處 | 魯紅媛 | |||
8、9重大制度創(chuàng)新 | 教務(wù)處 | 印 榮 | |||
9、社會評價 | 9、3社會(準)捐贈情況 | 行財處 | 周曉紅 | ||
9、4就業(yè)單位與聯(lián)系人 | 學(xué)生處 | 魯紅媛 | |||
9、5 應(yīng)屆畢業(yè)生信息 | 學(xué)生處 各 系 | 魯紅媛 | 本觀測點內(nèi)容由學(xué)生處牽頭組織填寫,各系配合完成。 | ||
9、6 質(zhì)量工程 | 教務(wù)處 | 印 榮 | |||
9、7、1學(xué)生獲獎情況 | 學(xué)生處 | 魯紅媛 | |||
9、7、2學(xué)校獲獎情況 | 組織宣傳處 | 楊學(xué)志 | |||
9、7、3學(xué)生社團、紅十字會獲獎情況 | 學(xué)生處 | 魯紅媛 | |||
10、學(xué)生信息(擴展) | 10、1、1輟學(xué)學(xué)生明細表 | 學(xué)生處 | 魯紅媛 | ||
觀測點 | 指 標 | 責(zé)任部門 | 負責(zé)人 | 完成時間 | 備 注 |
10、學(xué)生信息(擴展) | 10、2學(xué)生社團 | 學(xué)生處 | 魯紅媛 | ||
10、3紅十字會 | |||||
10、4志愿者(義工/社工)活動 | |||||
11、補充說明 | 評建辦 | 李和林 |
