觀測點 | 指 標 | 責任部門 | 負責人 | 完成時間 | 備 注 |
1、基本信息 | 1、1名稱 | 辦公室 | 殷艷梅 | 月 日 | |
1、2聯系 | |||||
1、3 2012年招生計劃 | 學生處 | 魯紅媛 | |||
1、4 2012年招生方式 | |||||
1、5 2012年9月1日前在校生 | 學生處 培訓部 | 魯紅媛 馬薛亮 | “非全日制??茖W歷教育注冊生”和“培訓”部分由培訓部負責填報,其余由學生處負責填報。 | ||
1、6 機構設置 | 人事警務處 | 張進軍 | |||
2、院校領導 | 2、1基本狀況 | 辦公室 | 殷艷梅 | ||
2、2參與教學、聯系學生 | |||||
3、基本辦學條件 | 3、1占地、建筑面積 | 行財處 | 周曉紅 | ||
3、2館藏圖書資料 | 圖書館 | 劉 涓 | |||
3、3閱覽室、多媒體教室、語音室、機房 | 圖書館 培訓部 信息管理系 行財處 | 劉 涓 馬薛亮 郭 標 周曉紅 | 本表閱覽室部分由圖書館填寫,多媒體教室、語音室部分由培訓部填寫,“教學用計算機總臺數”由行財處填報,“公共機房”和“專業機房”由信息管理系填報。 | ||
3、4 校園網 | 辦公室 | 殷艷梅 | |||
3、5 固定資產 | 行財處 | 周曉紅 | |||
4、實踐教學條件 | 4、1校內實踐基地 | 實驗實訓中心 | 陳永紅 | ||
4、2校外實習實訓基地 | |||||
4、3職業技能鑒定機構 | |||||
5、辦學經費 | 5、1經費收入 | 行財處 | 周曉紅 | ||
5、2經費支出 | |||||
觀測點 | 指 標 | 責任部門 | 負責人 | 完成時間 | 備 注 |
6、師資隊伍 | 6、1、1校內專任教師基本情況 | 人事警務處 教務處 各系部 | 張進軍 印 榮 | 月 日 | 1.校內專任教師基本情況、校內專任教師其它情況、校內兼課教師基本情況、校內兼課教師其它情況由各系部匯總后報給人事警務處張進軍同志; 2.其它表格由各系部匯總后報給教務處印榮同志; 3、三個教學部的校內專任教師、校內兼課教師、校外兼職教師、校外兼課教師的授課情況請按照系、專業分別統計填寫后移交各系,由各系匯總上報。 |
6、1、2、1校內專任教師授課情況 | |||||
6、1、2、2校內專任教師教學工作量 | |||||
6、1、3校內專任教師其它情況 | |||||
6、2、1校內兼課人員基本情況 | |||||
6、2、2、1校內兼課人員授課情況 | |||||
6、2、2、2校內兼課人員教學工作量 | |||||
6、2、3校內兼課人員其它情況 | |||||
6、3、1校外兼職教師基本情況 | |||||
6、3、2、1校外兼職教師授課情況 | |||||
6、3、2、2校外兼職教師教學工作量 | |||||
6、4、1校外兼課教師基本情況 | |||||
6、4、2、1校外兼課教師授課情況 | |||||
6、4、2、2校外兼課教師教學工作量 | |||||
7、專業 | 7、1、1專業設置 | 教務處、學生處、各系 | 印 榮 魯紅媛 | 教務處牽頭組織填寫,在校生數、生源結構兩項由學生處填寫,其他由各系配合完成。 | |
7、1、2專業帶頭人 | 人事警務處 各系 | 印 榮 | 教務處牽頭組織填寫,各系配合完成 | ||
7、2開設課程 | 教務處 各系部 | 印 榮 | 本觀測點內容由教務處牽頭組織填寫,各系部配合完成。 | ||
7、3、1職業資格證書 | 實驗實訓中心 各系 | 陳永紅 | 本觀測點內容由實驗實訓中心牽頭組織填寫,各系配合完成。 | ||
7、3、2應屆畢業生獲證及社會培訓 | 印 榮 | 實訓中心牽頭組織填寫,各系配合完成 | |||
7、4頂崗實習 | 實驗實訓中心 各系 | 陳永紅 | 本觀測點內容由實驗實訓中心牽頭組織填寫,各系配合完成。 | ||
觀測點 | 指 標 | 責任部門 | 負責人 | 完成時間 | 備 注 |
7、專業 | 7、5產學合作 | 教務處 各 系 | 印 榮 | 本觀測點內容由教務處牽頭組織填寫,各系配合完成。 | |
7、6、1招生 | 學生處 | 魯紅媛 | |||
7、6、2應屆畢業生就業情況 | 學生處 | 魯紅媛 | |||
7、6、3上屆畢業生就業情況 | 學生處 | 魯紅媛 | |||
8、教學管理 與教學研究 | 8、1教學與學生管理文件 | 教務處 學生處 | 印 榮 魯紅媛 |
| 教學管理文件由教務處負責填報,學生管理文件由學生處負責填報 |
8、2專職教學管理人員基本情況 | 教務處 各系部 | 印 榮 | 教務處牽頭組織填寫,各系部配合完成 | ||
8、3專職學生管理人員基本情況 | 學生處、各系 | 魯紅媛 | 學生處牽頭組織填寫,各系配合完成 | ||
8、4 專職招生就業指導人員基本情況 | 學生處 | 魯紅媛 | |||
8、5專職督導人員基本情況 | 教務處 | 印 榮 | |||
8、6專職教學研究人員基本情況 | |||||
8、7評教情況 | 教務處、各系 | 印 榮 | 各系提供同行、社會評教情況 | ||
8、8獎助學情況 | 學生處 | 魯紅媛 | |||
8、9重大制度創新 | 教務處 | 印 榮 | |||
9、社會評價 | 9、3社會(準)捐贈情況 | 行財處 | 周曉紅 | ||
9、4就業單位與聯系人 | 學生處 | 魯紅媛 | |||
9、5 應屆畢業生信息 | 學生處 各 系 | 魯紅媛 | 本觀測點內容由學生處牽頭組織填寫,各系配合完成。 | ||
9、6 質量工程 | 教務處 | 印 榮 | |||
9、7、1學生獲獎情況 | 學生處 | 魯紅媛 | |||
9、7、2學校獲獎情況 | 組織宣傳處 | 楊學志 | |||
9、7、3學生社團、紅十字會獲獎情況 | 學生處 | 魯紅媛 | |||
10、學生信息(擴展) | 10、1、1輟學學生明細表 | 學生處 | 魯紅媛 | ||
觀測點 | 指 標 | 責任部門 | 負責人 | 完成時間 | 備 注 |
10、學生信息(擴展) | 10、2學生社團 | 學生處 | 魯紅媛 | ||
10、3紅十字會 | |||||
10、4志愿者(義工/社工)活動 | |||||
11、補充說明 | 評建辦 | 李和林 |